获取订单信息列表数据
场景说明
根据查询条件筛选符合条件的订单列表数据
接口名
{域名}/api/svc/getOrderInfo
请求方式
POST
Header请求头
参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Authorization | 是 | string | 授权码:访问授权 Token |
请求参数
参数名 | 二级参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
reference_no | 否 | string | 参考号 | |
order_code | 否 | string | 订单编号 | |
date_from | 否 | string | 开始时间 | |
date_to | 否 | string | 结束时间 |
输入示例(body)
{
"order_code": "",
"reference_no": "",
"date_from": "2023-06-01 00:00:00",
"date_to": "2023-06-07 00:00:00"
}
返回参数
参数名 | 二级参数名 | 是否必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|---|
code | - | 是 | string | 响应码,200-成功 |
result | - | 是 | object | 响应结果 |
msg | - | 是 | string | 响应消息 |
-result | reference_no | 否 | string | 参考号, 用户传入的客户订单号 |
-result | order_code | 否 | string | 订单号, 我司系统唯一单号 |
-result | add_time | 否 | string | 添加时间 |
-result | order_status | 否 | integer | 订单状态, 2 已提交 3 已预报 4 问题件 5 取消中 6 已取消 |
-result | remark | 否 | string | 备注 |
-result | firstname | 否 | string | 收件人姓名 |
-result | company | 否 | string | 收件人公司 |
-result | country | 否 | string | 收件人国家 |
-result | postcode | 否 | string | 收件人邮编 |
-result | state | 否 | string | 收件人州 |
-result | city | 否 | string | 收件人城市 |
-result | street_address1 | 否 | string | 收件人街道 |
-result | telphone | 否 | string | 收件人电话号码 |
输出示例
{
"code": 200,
"result": [
{
"reference_no": "XXXXX",
"order_code": "XXXXX",
"add_time": "2023-07-26 10:30:19",
"order_status": 1,
"remark": "",
"firstname": "Q",
"company": "",
"country": "US",
"postcode": "95054",
"state": "CA",
"city": "Santa Clara",
"street_address1": "",
"telphone": "1234567890"
}
],
"msg": "Success"
}